«Εξίσωση ορίου καταβολής εισφορών ΙΚΑ για παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους. Τα ανώτατα όρια των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για
εργαζόμενους που προσλήφθηκαν 1η φορά πριν το 1993, εξισώνονται με
εκείνα όσων προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993»
Με το δυσνόητο αυτό χαράτσι, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντλήσει από
τους μισθωτούς το θηριώδες ποσό των 531 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιοι όμως θα
το πληρώσουν. Το fpress.gr αναλύει τον... ευφάνταστο φόρο ο οποίος θα
χτυπήσει όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που εξακολουθούν να
αμείβονται με περισσότερα από 2400 ευρώ μεικτά.Η ασφαλιστική νομοθεσία θέτει ανώτατο πλαφόν για την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, αν ο μισθός σου υπερβαίνει ένα όριο, δεν πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές για το τμήμα του μισθού που υπερβαίνει αυτό το όριο. Γιατί έγινε αυτό; Διότι η ασφαλιστική νομοθεσία προβλέπει πλαφόν και στο ύψος της σύνταξης. Τι νόημα έχει να πληρώνει εισφορές για μια σύνταξη που δεν θα πάρεις ποτέ; Αυτά συνέβαιναν μέχρι σήμερα. Τώρα, θα συμβούν άλλα. Πακέτο μέτρων γαρ.
Όσοι έχουν ασφαλιστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το τμήμα του μισθού τους έως τα 2432 ευρώ. Αν έχουν υψηλότερο μισθό, οι εισφορές παγώνουν στα επίπεδα των 2432 ευρώ. Θα σκεφτείτε, πόσοι ανήκουν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία; Σαφώς, οι λιγότεροι. Όμως από το μέτρο θα τους έλθει...ταμπλάς.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται με συντελεστή 16,5%. Αν λοιπόν κάποιος έχει μισθός 3000 ευρώ, μέχρι σήμερα πλήρωνε εισφορές 401 ευρώ ενώ από εδώ και στο εξής θα πληρώνει 495 ευρώ, Δηλαδή, θα χάσει 94 ευρώ τον μήνα.
Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993, το πλαφόν έχει οριστεί στα 5543,55 ευρώ. Δηλαδή, από το μέτρο θα ζημιωθούν οι ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 με μικτές αποδοχές από 2432 έως 5543 ευρώ. Πόσο θα ζημιωθούν; Συμβουλευτείτε τον πίνακα του fpress.gr
Μεικτός μισθός | Εισφορές τώρα | Καθαρά τώρα | Εισφορές μετά | Καθαρά μετά | Διαφορά |
2432,25 | 401,32 | 2030,9 | 401,32 | 2030,93 | 0,00 |
2500 | 401,32 | 2098,7 | 412,50 | 2087,50 | -11,18 |
2600 | 401,32 | 2198,7 | 429,00 | 2171,00 | -27,68 |
2700 | 401,32 | 2298,7 | 445,50 | 2254,50 | -44,18 |
2800 | 401,32 | 2398,7 | 462,00 | 2338,00 | -60,68 |
2900 | 401,32 | 2498,7 | 478,50 | 2421,50 | -77,18 |
3000 | 401,32 | 2598,7 | 495,00 | 2505,00 | -93,68 |
3100 | 401,32 | 2698,7 | 511,50 | 2588,50 | -110,18 |
3200 | 401,32 | 2798,7 | 528,00 | 2672,00 | -126,68 |
3300 | 401,32 | 2898,7 | 544,50 | 2755,50 | -143,18 |
3400 | 401,32 | 2998,7 | 561,00 | 2839,00 | -159,68 |
3500 | 401,32 | 3098,7 | 577,50 | 2922,50 | -176,18 |
3600 | 401,32 | 3198,7 | 594,00 | 3006,00 | -192,68 |
3700 | 401,32 | 3298,7 | 610,50 | 3089,50 | -209,18 |
3800 | 401,32 | 3398,7 | 627,00 | 3173,00 | -225,68 |
3900 | 401,32 | 3498,7 | 643,50 | 3256,50 | -242,18 |
4000 | 401,32 | 3598,7 | 660,00 | 3340,00 | -258,68 |
4100 | 401,32 | 3698,7 | 676,50 | 3423,50 | -275,18 |
4200 | 401,32 | 3798,7 | 693,00 | 3507,00 | -291,68 |
4300 | 401,32 | 3898,7 | 709,50 | 3590,50 | -308,18 |
4400 | 401,32 | 3998,7 | 726,00 | 3674,00 | -324,68 |
4500 | 401,32 | 4098,7 | 742,50 | 3757,50 | -341,18 |
4600 | 401,32 | 4198,7 | 759,00 | 3841,00 | -357,68 |
4700 | 401,32 | 4298,7 | 775,50 | 3924,50 | -374,18 |
4800 | 401,32 | 4398,7 | 792,00 | 4008,00 | -390,68 |
4900 | 401,32 | 4498,7 | 808,50 | 4091,50 | -407,18 |
5000 | 401,32 | 4598,7 | 825,00 | 4175,00 | -423,68 |
5100 | 401,32 | 4698,7 | 841,50 | 4258,50 | -440,18 |
5200 | 401,32 | 4798,7 | 858,00 | 4342,00 | -456,68 |
5300 | 401,32 | 4898,7 | 874,50 | 4425,50 | -473,18 |
5400 | 401,32 | 4998,7 | 891,00 | 4509,00 | -489,68 |
5500 | 401,32 | 5098,7 | 907,50 | 4592,50 | -506,18 |
5543,55 | 401,32 | 5142,2 | 914,69 | 4628,86 | -513,37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.