Τιμη Νι

Παρέχεται από το Investing.com

Οι 500 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει πωλήσεων, 2015


Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει 500 επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, με κατάταξη βάσει των πωλήσεων του έτους 2015. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν είναι στο σύνολό τους οι 500 μεγαλύτερες βάσει πωλήσεων ελληνικές βιομηχανίες του έτους 2015, καθώς εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών της χρήσης 2015 δέκα περίπου που μετείχαν στην αντίστοιχη λίστα του έτους 2014. Η αλλαγή που επήλθε στις προθεσμίες και τα μέσα δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή καθυστέρηση γνωστοποίησης των σχετικών στοιχείων. Πρόκειται, επομένως, για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα, βάσει πωλήσεων, μεταξύ όσων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει γνωστές ως τις 24 Οκτωβρίου 2018 μέσω του ΓΕΜΗ ή ιστοσελίδων και έντυπων μέσων.
Αρκετές από αυτές τις εταιρείες αποτελούν κορμούς ομίλων και συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εδώ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εταιρικά οικονομικά μεγέθη.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014 συμπεριλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα, πλην ειδικών περιπτώσεων. Ισούνται με το άθροισμα των αναφερόμενων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) και των αποσβέσεων της χρήσης. Όπου υπάρχει παύλα, αυτό συμβαίνει γιατί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν παρέχουν πληροφόρηση για τις αποσβέσεις της χρήσης.
Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους. Δεν είναι τα κέρδη προ φόρων.
Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής τους, με συνέπεια να προκύπτουν σημαντικές μεταβολές των αποτελεσμάτων τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του έτους 2014.
Να σημειωθεί, ακόμη, ότι αρκετές επιχειρήσεις, δημοσιεύοντας τους ισολογισμούς τους για τη χρήση 2015, έχουν προβεί σε αναμόρφωση των αποτελεσμάτων τους για τη χρήση 2014, λόγω εφαρμογής των λογιστικών προτύπων του ν. 4308/2014 ή για άλλους λόγους.
Τέλος, να σημειωθεί ότι ενδέχεται στις δημοσιευμένες για το 2016 οικονομικές καταστάσεις να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ορισμένα οικονομικά μεγέθη σειράς εταιρειών για το έτος 2015, λόγω επαναδιατύπωσής τους ή εφαρμογής τροποποιημένων λογιστικών προτύπων.
www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2018

Οι 500 Ελληνικές Βιομηχανίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, 2015
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.10.2018.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
2015 2014  
(χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 6.584.471 8.750.184 -25 351.273 27.541
2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5.276.468 7.436.908 -29 429.725 201.104
3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 601.429 462.567 30 88.063 31.966
4 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 451.690 396.015 14 14.375 -11.226
5 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 449.637 181.338 148 39.791 19.764
6 COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 412.900 423.000 -2 11.200 -3.700
7 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 411.924 549.001 -25 59.412 17.306
8 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 365.427 385.065 -5 38.819 7.594
9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 336.915 248.809 35 13.789 -2.737
10 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 308.607 296.252 4 3.063 -23.125
11 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 274.155 202.422 35 22.315 4.922
12 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Α.Ε. 273.193 263.969 3 43.768 60.142
13 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 261.281 290.319 -10 13.493 -13.214
14 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 261.029 233.320 12 16.659 9.292
15 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 257.170 161.310 59 20.527 3.213
16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 238.625 163.197 46 34.952 13.237
17 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 236.706 213.785 11 10.966 2.726
18 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 235.470 245.436 -4 1.490 -4.345
19 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 223.026 189.974 17 79.847 53.408
20 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 218.330 208.764 5 -14.622 -37.777
21 BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 208.806 167.059 25 65.054 35.159
22 SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 207.640 242.118 -14 7.259 -12.951
23 ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 200.342 237.250 -16 -41.160 -79.323
24 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 199.260 206.890 -4 12.897 6.523
25 ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 193.471 191.720 1 8.138 3.390
26 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 193.217 210.276 -8 9.168 3.564
27 ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 182.547 182.612 0 21.256 751
28 FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 178.447 111.056 61 17.252 1.165
29 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 165.421 156.582 6 32.529 60.777
30 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.Ε. 155.405 143.397 8 7.823 4.741
31 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 150.384 161.273 -7 36.073 7.975
32 CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 146.436 154.329 -5 3.778 58.040
33 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 143.651 126.610 13 -3.092 -24.162
34 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 140.397 117.881 19 5.805 -4.396
35 ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 136.957 142.847 -4 12.209 1.278
36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 136.555 119.572 14 13.357 862
37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 135.577 133.694 1 15.575 7.183
38 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 134.517 112.914 19 10.597 4.035
39 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 128.690 115.569 11 19.150 12.239
40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 127.630 80.668 58 15.029 -2.504
41 ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 124.722 112.393 11 2.200 702
42 ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 124.607 125.696 -1 17.404 5.715
43 ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 123.381 126.619 -3 15.662 7.591
44 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 120.722 104.248 16 6.943 11.033
45 ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 119.784 113.949 5 7.024 4.941
46 DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 118.499 111.834 6 27.641 13.181
47 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 117.790 150.534 -22 -574 -19.878
48 ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 117.116 115.601 1 48.836 20.984
49 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 115.134 8.733 1.218 3.344 -7.661
50 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 113.961 143.377 -21 3.318 402
51 CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 112.335 127.444 -12 5.371 1.089
52 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 111.635 104.839 6 -1.614 -12.619
53 ΜΕΒΓΑΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 110.285 125.704 -12 -9.227 -14.338
54 IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 105.280 105.185 0 7.845 -16.159
55 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 105.078 104.600 0 11.057 -407
56 ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 104.445 101.284 3 10.264 634
57 HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 104.016 82.028 27 7.103 -3.203
58 CHIPITA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 103.451 96.482 7 6.632 7.690
59 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 101.372 88.006 15 9.055 586
60 ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 100.675 97.780 3 9.936 -449
61 TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. ΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 97.263 99.382 -2 3.382 -385
62 ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 95.449 92.646 3 9.863 3.286
63 INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 94.992 128.858 -26 4.416 -4.845
64 AGROINVEST ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 94.546 92.096 3 13.077 5.620
65 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 91.409 89.487 2 -13.455 -17.377
66 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 89.852 87.895 2 6.834 3.388
67 ΚΟΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ A.E. 89.697 83.922 7 8.231 598
68 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 89.590 77.966 15 7.498 4.081
69 ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 86.884 109.116 -20 1.013 -425
70 ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 86.226 77.668 11 6.733 1.505
71 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 83.680 78.201 7 4.026 1.960
72 INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 83.298 77.556 7 12.964 7.392
73 ASEA BROWN BOVERI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 83.199 86.881 -4 735 -65
74 THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. 83.101 77.876 7 7.652 1.111
75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 80.671 101.510 -21 -34.806 -58.495
76 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ 80.097 66.427 21 4.421 754
77 LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 79.508 65.163 22 5.809 3.732
78 ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 79.437 83.791 -5 9.412 -4.941
79 ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 77.039 75.196 2 8.908 3.507
80 ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 75.374 41.851 80 4.919 3.067
81 ΜΑΪΛΛΗΣ M. I. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 74.777 70.035 7 777 -4.015
82 MONOTEZ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 73.268 72.563 1 7.379 4.362
83 BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 72.889 72.554 0 6.246 2.980
84 ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 72.342 65.117 11 5.392 1.522
85 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 71.768 74.995 -4 1.529 -715
86 ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 71.717 63.509 13 4.571 -939
87 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 71.639 86.409 -17 7 -11.793
88 COSMOS ALUMINIUM A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 70.769 59.943 18 6.884 3.586
89 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 70.342 70.162 0 6.822 3.623
90 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 70.030 67.937 3 2.857 450
91 SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 69.652 73.036 -5 6.356 4.216
92 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 68.793 65.549 5 2.954 527
93 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 68.367 75.798 -10 4.105 1.522
94 ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 67.346 62.692 7 2.464 192
95 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 66.951 77.150 -13 7.311 3.843
96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 65.599 98.028 -33 -4.259 -19.363
97 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 64.868 56.506 15 11.550 1.234
98 DS SMITH HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 64.584 67.054 -4 3.484 1.835
99 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 64.232 66.549 -3 15.137 8.420
100 FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 63.402 59.410 7 -745 -3.461
101 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 62.271 57.493 8 9.765 4.406
102 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 62.107 60.973 2 15.619 5.114
103 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 61.609 58.103 6 9.549 5.688
104 ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 61.053 44.269 38 4.587 3.182
105 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 60.965 51.708 18 1.864 -1.456
106 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 60.637 73.551 -18 9.209 5.451
107 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 59.935 61.690 -3 11.195 70
108 DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 59.739 67.541 -12 11.239 7.231
109 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 58.733 55.380 6 5.872 1.428
110 ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 57.358 61.243 -6 6.915 2.353
111 ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 57.035 78.034 -27 2.763 -1.099
112 B&F Α.Β.Ε.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤA 56.422 54.210 4 8.591 3.045
113 VENUS GROWERS ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 56.362 52.461 7 5.966 292
114 INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 55.402 48.803 14 1.876 -151
115 BIOMAR HELLENIC A.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 53.700 39.844 35 3.835 1.823
116 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 53.214 67.685 -21 7.628 1.777
117 ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 52.957 49.508 7 5.389 -664
118 ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 51.778 50.422 3 7.457 3.115
119 ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 51.708 52.241 -1 5.006 922
120 ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 51.340 56.176 -9 1.320 -5.697
121 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΡΗΤΙΝΗ - ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ PET 51.095 47.390 8 -1.261 -2.893
122 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 50.511 40.659 24 21.571 13.261
123 TOTTIS-BINGO Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 50.304 48.021 5 2.017 146
124 PEPSICO - ΗΒΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 50.071 58.174 -14 -7.308 -9.924
125 ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 49.894 49.301 1 6.153 2.689
126 INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS A.E. 49.664 51.242 -3 2.558 1.229
127 LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 49.225 42.551 16 3.326 1.294
128 UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 48.987 41.527 18 7.689 3.116
129 SCHUR FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 48.575 46.038 6 6.271 1.933
