Η Eurostat, διεξήγαγε μία έρευνα όσον αφορά στο βαθμό ικανοποίησης των κατοίκων 79 διαφορετικών πόλεων της Ευρώπης, σε διάφορους τομείς.
Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες ημέρες στον Guardian, παρουσιάζουν την εικόνα των απαντήσεων που έδωσαν οι κάτοικοι των πόλεων αυτών.
Η έρευνα αφορούσε σε 13 διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως υγειονομική περίθαλψη, μεταναστευτικό, δρόμοι, ασφάλεια κτλ. Σε αυτό εδώ το άρθρο θα δημοσιεύονται καθημερινά οι χάρτες με τα αποτελέσματα για τον κάθε τομέα και στο τέλος θα δημοσιευτεί ο τελικός χάρτης με τα συνολικά αποτελέσματα για όλους τους τομείς.
ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
-
1/13: Υγειονομική περίθαλψη
Πόλη, χώρα | Υγειονομική περίθαλψη |
Groningen, Netherlands | 95 |
Zurich, Switzerland | 94 |
Strasbourg, France | 93 |
Antwerp, Belgium | 93 |
Munich, Germany | 93 |
Lille, France | 92 |
Graz, Austria | 92 |
Liège, Belgium | 91 |
Newcastle upon Tyne, UK | 91 |
Rotterdam, Netherlands | 90 |
Essen, Germany | 90 |
Vienna, Austria | 90 |
Dortmund, Germany | 89 |
Aalborg, Denmark | 89 |
Bordeaux, France | 88 |
Amsterdam, Netherlands | 88 |
Rennes, France | 88 |
Marseille, France | 87 |
Glasgow, UK | 87 |
Greater Manchester, UK | 87 |
Hamburg, Germany | 87 |
Luxembourg, Luxembourg | 87 |
Leipzig, Germany | 87 |
Brussels, Belgium | 86 |
Geneva, Switzerland | 86 |
Cardiff, UK | 86 |
Rostock, Germany | 86 |
Copenhagen, Denmark | 84 |
Berlin, Germany | 84 |
Bologna, Italy | 83 |
Stockholm, Sweden | 83 |
Manchester, UK | 82 |
Oslo, Norway | 82 |
Verona, Italy | 81 |
Paris (greater city), France | 80 |
Ostrava, Czech Republic | 80 |
Paris, France | 80 |
Prague, Czech Republic | 80 |
Antalya, Turkey | 79 |
Belfast, UK | 78 |
London, UK | 77 |
Ankara, Turkey | 75 |
Ljubljana, Slovenia | 75 |
Oviedo, Spain | 75 |
Oulu, Finland | 73 |
Diyarbakir, Turkey | 72 |
Istanbul, Turkey | 72 |
Reykjavik, Iceland | 71 |
Valletta, Malta | 70 |
Helsinki, Finland | 70 |
Madrid, Spain | 66 |
Turin, Italy | 66 |
Barcelona, Spain | 66 |
Lefkosia, Cyprus | 65 |
Malaga, Spain | 63 |
Malmö, Sweden | 63 |
Kosice, Slovakia | 61 |
Zagreb, Croatia | 59 |
Dublin, Ireland | 59 |
Lisbon (greater city), Portugal | 58 |
Braga, Portugal | 58 |
Lisbon, Portugal | 55 |
Tallinn, Estonia | 53 |
Miskolc, Hungary | 52 |
Vilnius, Lithuania | 48 |
Cluj-Napoca, Romania | 48 |
Budapest, Hungary | 46 |
Gdansk, Poland | 45 |
Bialystok, Poland | 45 |
Rome, Italy | 44 |
Riga, Latvia | 44 |
Sofia, Bulgaria | 44 |
Krakow, Poland | 44 |
Bratislava, Slovakia | 43 |
Warszaw, Poland | 40 |
Naples, Italy | 38 |
Palermo, Italy | 36 |
Irakleio, Greece | 35 |
Burgas, Bulgaria | 33 |
Bucharest, Romania | 29 |
Piatra Neamt, Romania | 29 |
Athens (greater city), Greece | 28 |
Athens, Greece | 27 |
-
-
2/13: Εκπαίδευση
Geography Name | Education |
Groningen, Netherlands | 89 |
Braga, Portugal | 89 |
Lille, France | 88 |
Graz, Austria | 88 |
Rennes, France | 87 |
Ljubljana, Slovenia | 87 |
Strasbourg, France | 86 |
Bordeaux, France | 86 |
Oulu, Finland | 85 |
Belfast, UK | 84 |
Antwerp, Belgium | 83 |
Aalborg, Denmark | 82 |
Newcastle upon Tyne, UK | 81 |
Reykjavik, Iceland | 81 |
Glasgow, UK | 80 |
Greater Manchester, UK | 80 |
Helsinki, Finland | 80 |
Lefkosia, Cyprus | 80 |
Bialystok, Poland | 80 |
Rotterdam, Netherlands | 79 |
Ostrava, Czech Republic | 79 |
Verona, Italy | 78 |
Dublin, Ireland | 78 |
Zurich, Switzerland | 77 |
Liège, Belgium | 77 |
Luxembourg, Luxembourg | 77 |
Amsterdam, Netherlands | 76 |
Oslo, Norway | 76 |
Paris (greater city), France | 76 |
Cardiff, UK | 75 |
Prague, Czech Republic | 75 |
Lisbon (greater city), Portugal | 75 |
Geneva, Switzerland | 73 |
Manchester, UK | 73 |
Vienna, Austria | 72 |
Marseille, France | 72 |
Stockholm, Sweden | 72 |
Gdansk, Poland | 72 |
Bologna, Italy | 71 |
Paris, France | 71 |
Munich, Germany | 70 |
Kosice, Slovakia | 70 |
Krakow, Poland | 70 |
Copenhagen, Denmark | 69 |
Oviedo, Spain | 69 |
Miskolc, Hungary | 69 |
Essen, Germany | 68 |
Zagreb, Croatia | 68 |
Cluj-Napoca, Romania | 68 |
Warszaw, Poland | 68 |
Piatra Neamt, Romania | 68 |
Lisbon, Portugal | 66 |
Burgas, Bulgaria | 66 |
Dortmund, Germany | 65 |
Brussels, Belgium | 65 |
Antalya, Turkey | 64 |
Ankara, Turkey | 64 |
Riga, Latvia | 64 |
London, UK | 63 |
Valletta, Malta | 63 |
Turin, Italy | 63 |
Barcelona, Spain | 62 |
Rostock, Germany | 61 |
Malaga, Spain | 61 |
Hamburg, Germany | 58 |
Budapest, Hungary | 58 |
Bratislava, Slovakia | 58 |
Vilnius, Lithuania | 57 |
Malmö, Sweden | 56 |
Tallinn, Estonia | 55 |
Irakleio, Greece | 55 |
Leipzig, Germany | 54 |
Istanbul, Turkey | 53 |
Athens (greater city), Greece | 53 |
Berlin, Germany | 52 |
Diyarbakir, Turkey | 51 |
Madrid, Spain | 47 |
Naples, Italy | 47 |
Sofia, Bulgaria | 46 |
Palermo, Italy | 45 |
Rome, Italy | 44 |
Bucharest, Romania | 43 |
Athens, Greece | 39 |
[πηγή: Urban Audit - Perceptions of city life in Europe,Eurostat (2012)]
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.