Έσοδα:
| σε εκατ. ευρώ | % του ΑΕΠ | |
| Αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23% και από 10% σε 11% | 800 | 0,3 |
| Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα | 200 | 0,1 |
| Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα | 200 | 0,1 |
| Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά | 50 | 0,0 |
Έξοδα:
| σε εκατ. ευρώ | % του ΑΕΠ | |
| Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων | 1.100 | 0,5 |
| Μείωση καταναλωτικών δαπανών | 700 | 0,3 |
| Μειώσεις στις συντάξεις (ΛΑΦΚΑ) | 350 | 0,1 |
| Μείωση του επιδόματος αλληλεγγύης | 400 | 0,2 |
| Μείωση του κόστους των συντάξεων μέσω της μείωσης της 13ης και 14ης σύνταξης | 1.500 | 0,6 |
| Μείωση των δημόσιων επενδύσεων | 500 | 0,2 |
| Συνολική ετήσια δημοσιονομική επίπτωση | 5.800 | 2,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.