| | | | |
| | | NICKEL | |
|
| CASH BUYER | | 23,645.00 | |
|
| CASH SELLER & SETTLEMENT | | 23,650.00 | |
|
| 3-MONTHS BUYER | | 23,600.00 | |
|
| 3-MONTHS SELLER | | 23,605.00 | |
|
| 15-MONTHS BUYER | | 23,275.00 | |
|
| 15-MONTHS SELLER | | 23,375.00 | |
|
| 27-MONTHS BUYER | | 22,675.00 | |
|
| 27-MONTHS SELLER | | 22,775.00 | |
|
| |
|
| DATE | | NICKEL | |
|
| 26 Mar 2010 (Data >1 day old) | | 155922 | |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.