Σε θρίλερ θα εξελιχθεί η εκλογική μάχη σε τουλάχιστον 39 δήμους του Καλλικράτη καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι μικρότερης ακόμη και της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Δείτε ποιοι έχουν το προβάδισμα με καταμετρημένο το 40% των ψήφων.
Δήμος | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση |
---|---|---|---|
Αλμυρού | Βούλγαρης Χρήστος του Ευαγγέλου | 50,01 | 79,63 |
Αμοργού | Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου | 50,04 | 100 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 50,05 | 41,82 |
Καισαριανής | Καμπάκας Αντώνιος του Κυριάκου-Αντωνίου | 50,1 | 12,28 |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | Κωνσταντάτος Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 50,13 | 2,44 |
Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος | 50,14 | 42,86 |
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας | Περήφανος Ιωάννης του Δημητρίου | 50,15 | 34,09 |
Χαϊδαρίου | Μαραβέλιας Δημήτριος του Ματθαίου | 50,24 | 11,69 |
Ικαρίας | Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία | 50,24 | 16,67 |
Ζαγορίου | Παπαναστάσιου Γαβριήλ του Σπυρίδωνος | 50,26 | 38,64 |
Θεσσαλονίκης | Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου | 50,29 | 55,09 |
Βόλβης | Γαλαμάτης Δημήτριος του Ιωάννη | 50,32 | 26,09 |
Χαλκηδόνος | Αραμπατζής Αριστείδης του Μιχαήλ | 50,34 | 18,99 |
Φαιστού | Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία του Ηρακλή | 50,34 | 72,58 |
Ξάνθης | Πούλιος Χρήστος του Βασιλείου | 50,38 | 56,6 |
Δάφνης - Υμηττού | Σταυριανουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννου | 50,42 | 16 |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | Γκιώνης Γεώργιος του Αλκιβιάδη | 50,47 | 5,26 |
Κύμης - Αλιβερίου | Παπαναστάσιου Δημήτριος του Λεωνίδα | 50,49 | 14,71 |
Νέας Προποντίδας | Σγουρής Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 50,5 | 24,64 |
Μυκόνου | Κουσαθανάς-Μέγας Αθανάσιος του Ιωάννη | 50,64 | 93,75 |
Ανωγείων | Κεφαλογιάννης Σωκράτης του Σωκράτη | 50,66 | 100 |
Ζίτσας | Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) του Αλέξιου | 50,68 | 16,18 |
Κηφισιάς | Χιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 50,68 | 11,76 |
Αποκορώνου | Μαρκάκης Γρηγόρης του Ονούφριου | 50,7 | 75 |
Τρίπολης | Παυλής Δημήτριος του Αναστάσιου | 50,7 | 51,05 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Γαρνέλης Μαρίνος του Νικολάου | 50,83 | 63,64 |
Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | 50,88 | 26,79 |
Δεσκάτης | Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη | 50,9 | 96,15 |
Πετρουπόλεως | Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ του Σπυρίδωνος | 51,01 | 2,41 |
Μάνδρας - Ειδυλλίας | Κριεκούκη Ιωάννα του Αθανασίου | 51,07 | 18,18 |
Μινώα Πεδιάδος | Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου | 51,09 | 87,5 |
Λαρισαίων | Σάπκας Ιωάννης του Κίμωνα | 51,1 | 32,05 |
Παρανεστίου | Καγιάογλου Νικόλαος του Μιχαήλ | 51,15 | 83,33 |
Δωδώνης | Κατσανάκης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 51,18 | 39,34 |
Κισσάμου | Μυλωνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 51,22 | 66,67 |
Ζηρού | Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου | 51,3 | 35,19 |
Δέλτα | Γιουτίκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 51,31 | 6,17 |
Βέροιας | Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια του Πρόδρομου | 51,32 | 91,72 |
Αντιπάρου | Λεβεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ | 51,44 | 100 |
Ναυπακτίας | Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού | 51,51 | 29,31 |
Σκύδρας | Χοΐδης Γεώργιος του Χριστοφόρου | 51,51 | 28 |
Πολυγύρου | Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου | 51,61 | 59,26 |
Τριφυλλίας | Κόλλιας Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου | 51,64 | 28,43 |
Δράμας | Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ | 51,68 | 59,48 |
Σκύρου | Αγγελής Δημήτριος του Εμμανουήλ | 51,72 | 22,22 |
Ιθάκης | Κασσιανός Ιωάννης του Αντωνίου (Γιάνναρος) | 51,79 | 54,55 |
Αγρινίου | Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου | 51,81 | 29,05 |
Σκιάθου | Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου | 51,82 | 72,73 |
Βισαλτίας | Καλαϊτζής Δημήτριος του Βασιλείου | 51,9 | 100 |
Σερβίων - Βελβεντού | Μακρυγιαννης Μενέλαος του Παναγιώτη | 51,92 | 14,06 |
Αλεξάνδρειας | Δημητριάδης Φώτιος του Αθανασίου | 51,95 | 32,38 |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου | 52 | 60,67 |
Λαγκαδά | Αναστασιάδης Ιωάννης του Αναστάσιου | 52,04 | 25 |
Ανδρου | Γλυνός Ιωάννης του Μιχαήλ | 52,05 | 100 |
Πύλης | Κουφογάζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 52,06 | 79,27 |
Κεφαλονιάς | Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή | 52,09 | 71,96 |
Βέλου - Βόχας | Λαμπρόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου | 52,09 | 9,09 |
Βόλου | Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου | 52,1 | 74,09 |
Φαρσάλων | Μπαλατσός Ευάγγελος του Βασιλείου | 52,14 | 40 |
Ελευσίνας | Αμπατζόγλου Γεώργιος του Δημητρίου | 52,16 | 23,64 |
Πατρέων | Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου | 52,18 | 33,52 |
Αθηναίων | Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου | 52,18 | 57,34 |
Χαλκιδέων | Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου | 52,2 | 17,24 |
Πειραιώς | Μιχαλολιάκος Βασίλειος του Ιωάννη | 52,26 | 30,1 |
Αμυνταίου | Ιωσηφίδης Ιωακείμ (Μάκης) του Μιχαήλ | 52,3 | 15,63 |
Ορεστιάδας | Μουζάς Δημήτριος του Παναγιώτη | 52,56 | 30,51 |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα | 52,59 | 35,38 |
Αρχανών - Αστερουσίων | Κυπριωτάκης Ρούσσος του Εμμανουήλ | 52,73 | 87,76 |
Αιγιαλείας | Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος του Πολυδώρου | 52,75 | 64,24 |
Μαρωνείας - Σαπών | Ιωαννάκης Ηλίας του Δημητρίου | 52,77 | 27,78 |
Αμφίκλειας - Ελάτειας | Ντούρος Θεόδωρος του Ιωάννου | 52,78 | 48,39 |
Σκοπέλου | Μιχελής Γεώργιος του Ιωάννου | 52,78 | 69,23 |
Ιστιαίας - Αιδηψού | Χριστοφής Ζάχος του Ιωάννη | 52,84 | 35,94 |
Μακρακώμης | Παπαευθυμίου Ευθύμιος του Βλάσιου | 52,96 | 27,94 |
Καντάνου - Σελίνου | Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 52,98 | 63,64 |
Λοκρών | Λιόλιος Νικόλαος του Ελευθέριου | 53,06 | 64,58 |
Μήλου | Δαμουλάκης Γεράσιμος του Γερασίμου | 53,1 | 100 |
Σαλαμίνας | Τσαβαρής Ιωάννης του Μιχαήλ | 53,16 | 10,14 |
Αρταίων | Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου | 53,22 | 66,06 |
Καρπάθου | Χανιώτης Μιχαήλ του Φραγκίσκου | 53,24 | 52,94 |
Σερίφου | Αντωνάκης Αντώνιος του Παντελή | 53,29 | 66,67 |
Καλαμπάκας | Σακελλάριου Δημήτριος του Γεωργίου | 53,31 | 83,18 |
Χανίων | Σκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 53,36 | 94,35 |
Κιλκίς | Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου | 53,38 | 34,86 |
Αγίας Παρασκευής | Ζορμπάς Βασίλειος του Σπυρίδωνος | 53,39 | 19,54 |
Ζωγράφου | Καλλίρης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 53,39 | 15,04 |
Εμμανουήλ Παππά | Καλαθάς Ευάγγελος του Γεωργίου | 53,4 | 100 |
Δυτικής Μάνης | Γιαννημάρας Δημήτριος του Σωτηρίου | 53,47 | 14,29 |
Μεσσήνης | Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη | 53,51 | 34,19 |
Σύρου - Ερμούπολης | Δεκαβάλλας Ιωάννης του Νικολάου | 53,62 | 100 |
Πωγωνίου | Καψάλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 53,63 | 60,34 |
Λευκάδας | Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα | 53,64 | 68,83 |
Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ | 53,68 | 81,82 |
Οιχαλίας | Μπάμης Φίλιππος του Παναγιώτη | 53,7 | 44,44 |
Πάργας | Νάστας Αντώνιος του Μαρκου | 53,84 | 33,33 |
Κασσάνδρας | Παπαγιάννης Βασίλειος του Ξενοφώντος | 53,93 | 52,94 |
Σάμου | Θάνος Στυλιανός του Δημητρίου | 53,95 | 50 |
Δίου - Ολύμπου | Παπαθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 53,95 | 89,06 |
Δοξάτου | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου | 53,96 | 23,53 |
Θέρμου | Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου | 53,97 | 26,32 |
Φαρκαδόνας | Οικονόμου Κωνσταντίνος του Νίκηφόρου | 54,07 | 57,45 |
Τρικκαίων | Λάππας Χρήστος του Αντωνίου | 54,09 | 84,18 |
Κω | Καΐσερλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 54,21 | 55 |
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Γρανιτσιώτη Ευαγγελία του Γεωργίου | 54,24 | 58,82 |
Ιωαννιτών | Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα | 54,28 | 38,19 |
Πρέβεζας | Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου | 54,36 | 53,95 |
Τεμπών | Κολλάτος Κωνσταντίνος του Επαμεινωνδα | 54,41 | 62 |
Ναυπλιέων | Αναγνωσταράς Παναγιώτης Γεώργιος | 54,43 | 75,95 |
Μαραθώνος | Λουίζος Ιορδάνης του Αντωνίου | 54,47 | 1,89 |
Γλυφάδας | Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης του Ιωάννη | 54,47 | 13,87 |
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | Τετριμίδας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 54,49 | 62,86 |
Αγιάς | Γκουνταράς Αντώνιος του Νικολάου | 54,5 | 41,46 |
Αριστοτέλη | Πάχτας Χρήστος του Αστέριου | 54,5 | 48,94 |
Χαλανδρίου | Κουράσης Γεώργιος του Σάββα | 54,5 | 19,66 |
Δελφών | Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου | 54,6 | 58,44 |
Πέλλας | Στάμκος Γρηγόριος του Σωτηρίου | 54,69 | 8,09 |
Σπετσών | Λυράκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 54,72 | 90 |
Σουλίου | Μπραϊμη-Μπότση Σταυρούλα του Δημητρίου | 54,75 | 76,6 |
Ακτιου - Βόνιτσας | Σολδάτος Νικόλαος του Βλάσιου | 54,78 | 15,09 |
Καστοριάς | Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 55 | 99,02 |
Κοζάνης | Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου | 55,1 | 22,84 |
Αλεξανδρούπολης | Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 55,14 | 62,33 |
Σιντικής | Καρύδας Απόστολος του Γεωργίου | 55,45 | 100 |
Στυλίδας | Γκλέτσος Απόστολος του Ευσταθίου | 55,52 | 57,14 |
Σαμοθράκης | Χανός Γεώργιος του Μιχαήλ | 55,53 | 80 |
Καβάλας | Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη | 55,61 | 49,34 |
Φλώρινας | Βοσκόπουλος Ιωάννης του Ζήση | 55,73 | 46,32 |
Λεβαδέων | Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου | 55,81 | 80 |
Διδυμοτείχου | Πατσουρίδης Παρασκευάς του Ηλία | 55,84 | 51,28 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου | 55,85 | 60 |
Νέας Ιωνίας | Γκότσης Ηρακλής του Παναγιώτη | 55,88 | 6,96 |
Παγγαίου | Ξουλόγης Βασίλειος του Γεωργίου | 55,89 | 14,77 |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Μεθενίτης Σωτήριος του Ιωάννου | 55,9 | 37,04 |
Ζαχάρως | Χρονόπουλος Πανταζής του Χρήστου | 55,94 | 73,81 |
Κιλελέρ | Κομήτσας Ρίζος του Κωνσταντίνου | 56,09 | 26,09 |
Αμφίπολης | Βογιατζής Γεώργιος του Νικολάου | 56,34 | 100 |
Νάουσας | Καραμπατζός Αναστάσιος του Κωνσταντίνου | 56,37 | 28,95 |
Σπάρτης | Αργειτάκος Σταύρος του Κωνσταντίνου | 56,38 | 62,22 |
Τανάγρας | Γεωργίου Ευάγγελος του Παρασκευά | 56,39 | 42,86 |
Μεγαλόπολης | Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου | 56,4 | 29,58 |
Παιανίας | Δάβαρης Δημήτριος του Γεωργίου | 56,41 | 2,63 |
Ζαγοράς - Μουρεσίου | Αντώνογλου-Κασσαβέτης Γεώργιος-Απόστολος-Ιωάννης του Βυρωνα | 56,43 | 100 |
Πλατανιά | Μαλανδράκης Ιωάννης του Ιωάννη και της Βασιλειας | 56,56 | 82,35 |
Καρδίτσας | Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου | 56,57 | 25,2 |
Δομοκού | Σύρος Στυλιανός του Αντωνίου | 56,57 | 72,34 |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Νικολάου | 56,79 | 70,69 |
Καλαβρύτων | Λαζουράς Γεώργιος του Ανδρέα | 56,88 | 67,07 |
Αιγάλεω | Καρδαράς Χρήστος του Κωνσταντίνου | 56,95 | 4,14 |
Λέρου | Κόλιας Μιχαήλ του Ευθυμίου | 56,98 | 50 |
Παιονίας | Λαπόρδας Αθανάσιος του Ζαχαρία | 57,03 | 20,62 |
Κορινθίων | Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ | 57,04 | 49,09 |
Ηρακλείου | Βλασσόπουλος Παντελεήμων (Παντελής) του Ευστάθιου | 57,1 | 32,91 |
Ηγουμενίτσας | Κάτσινος Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 57,33 | 62,69 |
Κόνιτσας | Γαργάλας Παναγιώτης του Βασιλείου | 57,36 | 20 |
Λέσβου | Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος | 57,55 | 29,8 |
Νικολάου Σκουφά | Γιαννούλης Ευστάθιος του Χαριλάου | 57,61 | 51,11 |
Ελασσόνας | Πασχόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου | 57,72 | 6,67 |
Προσοτσάνης | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη | 57,76 | 80,65 |
Κέρκυρας | Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου | 57,96 | 36,54 |
Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος Παναγιώτης | 58,07 | 30,4 |
Παλλήνης | Ζούτσος Αθανάσιος του Ηλία | 58,09 | 16,92 |
Τυρνάβου | Μαλακός Νικόλαος του Αλεξάνδρου | 58,16 | 40,38 |
Νοτίου Πηλίου | Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου | 58,2 | 73,53 |
Αρριανών | Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν | 58,54 | 18,18 |
Μύκης | Τζουκάλ Μουσταφά του Τζεμαλή | 58,56 | 22,5 |
Θερμαϊκού | Αλεξανδρής Ιωάννης του Δημητρίου | 58,65 | 4,35 |
Ηλιουπόλεως | Βαλασόπουλος Βασίλειος του Ηλία | 58,71 | 6,57 |
Σοφάδων | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Στεφάνου | 58,75 | 11,27 |
Αίγινας | Σακκιώτης Θεοδόσιος (Σάκης) του Γεωργίου | 58,75 | 19,35 |
Ζακύνθου | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου | 59 | 88,18 |
Καλυμνίων | Διακομιχάλης Δημήτριος του Ελευθέριου | 59,23 | 47,73 |
Πάρου | Βλαχογιάννης Χρήστος του Γεωργίου | 59,3 | 32,14 |
Κομοτηνής | Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου | 59,45 | 64,35 |
Εορδαίας | Βρυζίδου Παρασκευή Παναγιώτης | 59,47 | 20,19 |
Ξηρομέρου | Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου | 59,52 | 8,51 |
Παύλου Μελά | Παπαδόπουλος Διαμαντής του Ιωάννη | 59,65 | 36,97 |
Αλίμου | Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη | 59,92 | 15,71 |
Ρήγα Φεραίου | Λαΐτσου Ελένη του Νικολάου | 60,19 | 84,85 |
Καλλιθέας | Ασκούνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 60,58 | 12,37 |
Πύλου - Νέστορος | Καφαντάρης Δημήτριος του Παναγιώτη | 60,71 | 47,13 |
Σερρών | Αγγελίδης Πέτρος του Βασιλείου | 60,73 | 100 |
Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων του Ευαγγέλου | 60,77 | 21,79 |
Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία του Δημητρίου | 61,08 | 4,95 |
Αχαρνών | Ντούρος Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 61,09 | 9,46 |
Ιάσμου | Καδή Ισμέτ του Χουσεϊν | 61,8 | 38,1 |
Βοϊου | Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα | 61,9 | 19,79 |
Αλιάρτου | Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη | 62,02 | 19,23 |
Ωραιοκάστρου | Σαραμάντος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 62,06 | 1,56 |
Σικυωνίων | Σταματόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη | 62,11 | 24,64 |
Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Λουκάς Τζανής του Νικολάου | 62,2 | 5,59 |
Ωρωπού | Οικονομάκος Ιωάννης του Παύλου | 62,21 | 8,77 |
Μεγαρέων | Μαρινάκης Ιωάννης του Ελευθέριου | 62,43 | 24,62 |
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος | Αποστολάκη Ευτυχία | 62,5 | 5,56 |
Καλαμαριάς | Μπακογλίδης Θεοδοσιος του Σπυρίδωνα | 62,63 | 63,16 |
Βύρωνος | Χαρδαλιάς Νικόλαος του Γεωργίου | 62,76 | 1,92 |
Νέας Σμύρνης | Τζουλάκης Σταύρος του Ιωάννη | 63,23 | 22,22 |
Γαλατσίου | Τσίρος Κυριάκος του Αποστόλου | 63,32 | 6,02 |
Λίμνης Πλαστήρα | Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου | 64,21 | 21,74 |
Σιθωνίας | Τζίτζιος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου | 64,27 | 42,86 |
Μοσχάτου - Ταύρου | Ευθυμίου Ανδρέας του Γεωργίου | 64,38 | 2,33 |
Μαλεβιζίου | Μαμουλάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους | 64,44 | 100 |
Διρφύων - Μεσσαπίων | Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη | 64,66 | 21,67 |
Φιλοθέης - Ψυχικού | Ξυριδάκης Παντελής του Ιωάννη | 66,52 | 9,38 |
Θάσου | Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου | 67,36 | 15,15 |
Περιστερίου | Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη | 67,82 | 9,51 |
Λήμνου | Χατζηδιαμαντής Αντώνιος του Θεοφάνους | 69,68 | 27,87 |
Πεντέλης | Στεργίου-Καψαλης Δημήτριος του Σταύρου | 70,24 | 1,82 |
Κορδελιού -Ευόσμου | Λαφαζανίδης Ευστάθιος του Ιωάννη | 72,31 | 10,26 |
Σπάτων - Αρτέμιδος | Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου | 74,53 | 10 |
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Κασιδόκωστας Γρηγόριος του Νικολάου | 77 | 2,47 |
Παπάγου - Χολαργού | Ξύδης Βασίλειος του Μηνά | 77,79 | 6,98 |
Λαυρεωτικής | Λεβάντης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 81,58 | 8,51 |
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Ιωακειμίδης Γεώργιος του Σάββα | 87,68 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.