 | |  |  |  |
 | |  | NICKEL |  |
 |
 | CASH ΑΓΟΡΑΣΤΗ |  | 18,000.00 |  |
 |
 | CASH & SELLER ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ |  | 18,050.00 |  |
 |
 | 3 μήνες ΑΓΟΡΑΣΤΗ- |  | 18,125.00 |  |
 |
 | 3 μήνες SELLER- |  | 18,175.00 |  |
 |
 | 15-ΜΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ |  | 18,050.00 |  |
 |
 | 15-ΜΗΝΕΣ SELLER |  | 18,150.00 |  |
 |
 | 27-ΜΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ |  | 17,400.00 |  |
 |
 | 27-ΜΗΝΕΣ SELLER |  | 17,500.00 |  |
 |
| |
 |
 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  | NICKEL |  |
 |
 | 7 Ιουνίου, 2010 |  | 135402 |  |
 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.