 | |  |  |  |
 | |  | NICKEL |  |
 |
 | CASH BUYER |  | 18,805.00 |  |
 |
 | CASH SELLER & SETTLEMENT |  | 18,810.00 |  |
 |
 | 3-MONTHS BUYER |  | 18,860.00 |  |
 |
 | 3-MONTHS SELLER |  | 18,865.00 |  |
 |
 | 15-MONTHS BUYER |  | 18,790.00 |  |
 |
 | 15-MONTHS SELLER |  | 18,890.00 |  |
 |
 | 27-MONTHS BUYER |  | 18,215.00 |  |
 |
 | 27-MONTHS SELLER |  | 18,315.00 |  |
 |
| |
 |
 | DATE |  | NICKEL |  |
 |
 | 20 Jul 2010 |  | 118206 |  |
 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.